Πιο φτωχοί.. οι πλουσιότεροι άνθρωποι στον κόσμο το 2009

Προχθές δημοσιεύτηκε η λίστα με τους πλουσιότερους ανθρώπους του κόσμου.. Φέτος είναι ο Μπίλ Γκέητς ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο! Το TechCrunch έκατσε και σύγκρινε τα ποσά σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Βρήκανε λοιπόν τους πλουσιότερους ανθρώπους τεχνολογίας και είδανε ότι το συνολικό χάσιμο είναι 81.5 δις δολλάρια!! Κάτι τόσο απλό μεν αλλά και χρονοβόρο έδειξε πόσο πολύ επηρεάστηκε η Silicon Valley από την οικονομική κρίση.. Καλά.. Δεν φταίει μόνο η οικονομική κρίση γιατί κάποιες από αυτές δεν τα πήγανε ούτως ή άλλως καλά.. Ο μόνος κερδισμένος είναι ο Michael Bloomberg (Bloomberg) που είναι πλουσιότερος από πέρσι.
Ιδού η λίστα:
| Θέση 2009 (2008) | Όνομα (Εταιρία) | Ποσό | Διαφορά 2008 |
| #1 (#3) | William Gates III (Microsoft) | $40.0 billion | -$18.0 billion |
| #4 (#14) | Larry Ellison (Oracle) | $22.5 billion | -$2.5 billion |
| #17 (#65) | Michael Bloomberg (Bloomberg) | $16 billion | +$5 billion |
| #29 (#40) | Michael Dell (Dell) | $12.3 billion | -$4.1 billion |
| #26 (#32) | Sergey Brin (Google) | $12 billion | -$6.7 billion |
| #26 (#33) | Larry Page (Google) | $11 billion | -$4 billion |
| #29 (#43) | Steven Ballmer (Microsoft) | $11 billion | -$4 billion |
| #32 (#41) | Paul Allen (Microsoft) | $10.5 billion | -$5.5 billion |
| #68 (#110) | Jeffrey Bezos (Amazon) | $6.8 billion | -$1.4 billion |
| #119 (#142) | Eric Schmidt (Google) | $4.4 billion | -$2.2 billion |
| #132 (#109) | Rupert Murdoch (News Corp.) | $4 billion | -$4.3 billion |
| #146 (#87) | Charles Ergen (EchoStar) | $3.9 billion | -$5.6 billion |
| #156 (#120) | Pierre Omidyar (Ebay) | $3.6 billion | -$4.4 billion |
| #178 (#189) | Steven Jobs (Apple) | $3.4 billion | -$2 billion |
| #196 (#236) | John Sall (SAS Institute) | $3.1 billion | -$1.3 billion |
| #205 (#277) | George Lucas (LucasArts) | $3.0 billion | -$0.9 billion |
| #246 (#288) | Gordon Moore (Intel) | $2.6 billion | -$1.1 billion |
| #261 (#462) | David Sun (Kingston Technologies) | $2.5 billion | 0 |
| #261 (#462) | John Tu (Kingston Technologies) | $2.5 billion | 0 |
| #296 (#446) | Mark Cuban (Broadcast.com) | $2.3 billion | -$0.3 billion |
| #296 (#307) | Ray Dolby (Dolby) | $2.3 billion | -$1.2 billion |
| #397 (#286) | Jeffrey Skoll (Ebay) | $1.8 billion | -$1.8 billion |
| #430 (#503) | William Randolph Hearst III (Media, Kleiner Perkins) | $1.7 billion | -$0.7 billion |
| #468 (#652) | Thomas Siebel (Siebel Systems) | $1.5 billion | -$0.4 billion |
| #522 (#605) | Andreas von Bechtolsheim (Sun, Google investor) | $1.4 billion | -$0.6 billion |
| #522 (#533) | Omid Kordestani (Google) | $1.4 billion | -$0.8 billion |
| #559 (#652) | Henry Samueli (Broadcom) | $1.3 billion | -$0.6 billion |
| #559 (#462) | Craig McCaw (McCaw Cellular) | $1.3 billion | -$1.2 billion |
| #559 (#743) | Irwin Jacobs (Qualcomm) | $1.3 billion | -$0.3 billion |
| #559 (#785) | Todd Wagner (Broadcast.com) | $1.3 billion | -$0.2 billion |
| #601 (#707) | L. John Doerr (Kleiner Perkins) | $1.2 billion | -$0.5 billion |
| #601 (#677) | Henry Nicholas III (Broadcom) | $1.2 billion | -$0.6 billion |
| #601 (#461) | David Filo (Yahoo) | $1.2 billion | -$1.3 billion |
| #647 (#785) | Vinod Khosla (Kleiner Perkins) | $1.1 billion | -$0.4 billion |
| #701 (#137) | Sumner Redstone (Viacom) | $1 billion | -$5.8 billion |
| #701 (#897) | Scott Cook (Intuit) | $1 billion | -$0.3 billion |
| #701 (#897) | David Duffield (PeopleSoft) | $1 billion | -$0.3 billion |
| #701 (#897) | Barry Diller (IAC) | $1 billion | -$0.3 billion |
| #701 (#847) | Richard Egan (EMC) | $1 billion | -$0.4 billion |
| #701 (#785) | Theodore Waitt (Gateway) | $1 billion | -$0.5 billion |
| 40 Ονόματα | Σύνολο | $203.4 billion | -$81.5 billion |
81 δις χασούρα είναι πολλά! (Ε καλά.. μη τους λυπηθούμε κιόλας!)
Μαζικές απολύσεις σε εταιρίες τεχνολογίας των ΗΠΑ

Η ανεργία χτυπάει κόκκινο στις ΗΠΑ.. Αυτές είναι κάποιες από τις εταιρίες τεχνολογίας και πληροφορικής που απέλυσαν συνολικά 19,556 υπαλλήλους.
| Company | Date | Location | # | % | Source |
| Haute Secure | October 23, 2008 | Seattle | 3 | 50% | TechCrunch |
| XeroxCorp | October 23, 2008 | world-wide | 3,000 | 5% | WSJ |
| Cake Financial | October 23, 2008 | 30% | internal blog | ||
| Mercent | October 22, 2008 | Seattle | 6 | 12% | Seattle Times |
| Dell | October 22, 2008 | Round Rock, Texas | 8,900 | Reuters | |
| imeem | October 22, 2008 | San Francisco, CA | 20 | 25% | TechCrunch |
| Mahalo | October 22, 2008 | Santa Monica, CA | 6 | 10% | TechCrunch |
| TicketMaster | October 22, 2008 | New York, NY | 300 | 5% | Billboard.biz |
| Veoh | October 21, 2008 | St. Petersburg, Russia | 15 | Silicon Alley Insider | |
| Yahoo | October 21, 2008 | Sunnyvale, CA | 1,500 | 10% | TechCrunch |
| Eons | October 20, 2008 | Boston, MA | 8 | 24% | Boston Globe |
| Wikia | October 20, 2008 | San Mateo, California | 3 | 10% | TechCrunch |
| Meraki | October 20, 2008 | San Francisco, CA | 10 | 20% | TechCrunch |
| Break.com | October 20, 2008 | Los Angeles | 11 | 12% | CNet |
| Pandora | October 17, 2008 | Oakland, CA | 20 | TechCrunch | |
| Zillow | October 17, 2008 | Seattle, WA | 35 | TechCrunch | |
| SearchMe | October 17, 2008 | Mountain View, CA | 11 | 20% | VentureBeat |
| Heavy | October 17, 2008 | New York, NY | 12 | Silicon Alley Insider | |
| Jaxtr | October 17, 2008 | Menlo Park, CA | 13 | TechCrunch | |
| Appcelerator | October 17, 2008 | Atlanta, GA | 6 | CNET | |
| Sirius XM | October 17, 2008 | Washington, DC | 50 | CNET | |
| Adbrite | October 16, 2008 | San Francisco, CA | 40 | TechCrunch | |
| hi5 | October 16, 2008 | San Francisco, CA | 15 | 13% | TechCrunch |
| Zivity | October 16, 2008 | San Francisco, CA | 7 | TechCrunch | |
| Tesla Motors | October 15, 2008 | San Carlos, CA | Tesla Motors | ||
| Jive Software | October 14, 2008 | Portland, OR | 40 | TechCrunch | |
| Qimonda | October 14, 2008 | Worldwide | 3,000 | 22% | Financial Times |
| Redfin | October 13, 2008 | Seattle, WA | 20% | Redfin | |
| Seesmic | October 10, 2008 | San Francisco, CA | 7 | TechCrunch | |
| Lulu | October 9, 2008 | Raleigh, NC | 24 | 24% | News & Observer |
| eBay | October 3, 2008 | San Jose, CA | 1,500 | 10% | TechCrunch |
| Gawker Media | October 3, 2008 | New York, NY | 19 | 14% | New York Times |
| Sony Ericsson | September 29, 2008 | RTP, NC | 450 | Triangle Buisness Journal | |
| Autobytel | September 26, 2008 | IRVINE, Calif | 75 | 33% | Kelsey Blog |
| NeoMagic Corporation | September 24, 2008 | Santa Clara | 90 | 90% | Bizjournals |
| Nvidia | September 18, 2008 | Santa Clara, CA | 360 | 6% | NetworkWorld |
Πηγή: Tech Crunch
Η Yahoo απολύει το 10% του προσωπικού της!


Σήμερα το πρωί όσοι από τους εργαζόμενους της Yahoo πήγαν στο γραφείο τους, αντίκρυσαν μια πολύ ‘ευχάριστη’ έκπληξη! Ο Jerry Yang, CEO της Yahoo, έστειλε ένα email στους υπαλλήλους της εταιρίας σε όλο τον κόσμο.
Στο email αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους ο Jerry Yang αποφάσισε να απολύσει το 10% όλων των υπαλλήλων. Σύμφωνα με τα λεγόμενα του, η εταιρία πέρασε μια μεγάλη δοκιμάσια και θα πρέπει να μειώσει τα ετήσια κόστοι κατά $400 εκατομμύρια!
Η μεγάλη οικονομική κρίση χτυπάει και το Silicon Valley, το μέρος όπου επενδύεται το 70% όλων των επενδύσεων των ΗΠΑ!
Ο όμιλος eBay

Ποιός δεν ξέρει το eBay… Είναι μία απο τις μεγαλύτερες εταιρείες στο Silicon Valley. (Συγκεκριμένα στο San Jose). Ο όμιλος eBay έχει κάτω από τη ομπρέλα του σημαντικότατες εταιρείες όπως το Skype, PayPal, Rent.com, half.com, Kijiji, ProStores, Shopping.com, StubHub και MicroPlace!
Σύμφωνα με ανακοίνωση της, η eBay θα αγοράσει την εταιρεία πληρωμών μέσω του διαδικτύου Bill Me Later έναντι 945 εκατομμυρίων δολαρίων σε μετρητά και μετοχές. Το eBay θα συνενώσει την εταιρεία με το τάχιστα αναπτυσσόμενο τμήμα PayPal.
Επιπλέον, η εταιρεία επεκτείνει τις δραστηριότητές της στην Ευρώπη, αγοράζοντας, έναντι 390 εκατομμυρίων δολαρίων, τις δημοφιλείς δανέζικες ιστοσελίδες αγγελιών DBA.dk και BilBasen.
Τέλος, μάθαμε πόσα email στέλνει το eBay στους χρήστους του. Το 2007 έστειλε 18.000.000.000 emails. Τα emails αυτά είναι μόνο για transactionals actions όπως τα λένε. Για παράδειγμα, αναφορές για πωλήσεις, αγορές, πωλήσεις, στοιχεία λογαριασμού κτλ. Σε αυτά τα 18 δις δεν συμπεριλαμβάνονται τα marketing emails (διαφημιστικά, άμεσο μάρκετινγκ κτλ.) τα οποία υπολογίζονται στα 5 δις!






